Quote di partecipazione
| entro il 30/09/2026 | dopo il 30/09/2026 | |
|---|---|---|
| Medico Socio | 610,00 € (500,00 + IVA) | 732,00€ (600,00 + IVA) |
| Altre professioni Socio | 427,00 € (350,00 + IVA) | 549,00 € (450,00 + IVA) |
| Medico NON Socio | 671,00 € (550,00 + IVA) | 793,00 € (650,00 + IVA) |
| Altre professioni NON Socio | 463,60 € (380,00 + IVA) | 585,60 € (480,00 + IVA) |
| Specializzando | 305,00 € (250,00 + IVA) | 366,00 € (300,00 + IVA) |
La quota d’iscrizione al Congresso comprende quanto di seguito specificato. Per i congressisti:
- Partecipazione sessioni scientifiche
- Coffee break
- Light lunch 13/11
- Aperitivo/Cena 12/11
- Cena 13/11
- Kit congressuale
- Attestato di presenza
- Accesso questionario ECM
Cancellazioni e Rimborsi
Se l’ eventuale rinuncia alla partecipazione sarà comunicata per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni prima dell’inizio dell’evento avrà diritto alla restituzione del 50% della quota versata; oltre il termine indicato non è previsto alcun rimborso.
Eventuali rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di chiusura del Congresso

